Haga clic en la flecha para ampliar las cuotas del RBC Canadian Open 2022 a través de BetMGM
Cuotas del Abierto de Canadá del RBC 2022
Golfista | Posibilidades |
---|---|
Scottie Scheffler | +800 |
justin thomas | +900 |
Rory McIlroy | +1000 |
cameron smith | +1200 |
Sam quema | +1600 |
matt fitzpatrick | +1800 |
Shane Lowry | +1800 |
corey conners | +2000 |
tony finau | +2500 |
Tyrrell Hatton | +2800 |
Harold Varner III | +3300 |
Adán Hadvin | +4000 |
cris kirk | +4000 |
Brendon Todd | +5000 |
jhonattan vegas | +5000 |
justin rosa | +5000 |
keith mitchell | +5000 |
patricio roseau | +5000 |
Sebastián Muñoz | +5000 |
TC panorámico | +6600 |
Sahith Theegala | +6600 |
aaron rai | +8000 |
Adán largo | +8000 |
mackenzie hughes | +8000 |
Pat Pérez | +8000 |
Rasmus Hojgaard | +8000 |
David Lipski | +8000 |
Alex Smalley | +10000 |
austin fumador | +10000 |
campeón cameron | +10000 |
Dylan Fritelli | +10000 |
emilio grillo | +10000 |
JJ Spaun | +10000 |
JT Poston | +10000 |
jean eh | +10000 |
patricio rodgers | +10000 |
adam svensson | +12500 |
brandon | +12500 |
Doug Ghim | +12500 |
sigg greyson | +12500 |
hank lebioda | +12500 |
nick taylor | +12500 |
ryan armadura | +12500 |
Stephan Jager | +12500 |
tyler duncan | +12500 |
danny willette | +15000 |
Decano Burmester | +15000 |
marc hubbard | +15000 |
Martín Laird | +15000 |
matt wallace | +15000 |
Matías Schwab | +15000 |
Nate Lashley | +15000 |
rory sabbatini | +15000 |
Vince Balley | +15000 |
andres novak | +20000 |
ben martin | +20000 |
brandt snedeker | +20000 |
Brian Estuardo | +20000 |
Brice Garnett | +20000 |
Chase Seiffert | +20000 |
christopher gotterup | +20000 |
danny lee | +20000 |
José Bramlett | +20000 |
bajo justin | +20000 |
Lee Hodges | +20000 |
Scott Piercy | +20000 |
Wyndham-Clark | +20000 |
Aaron Gallo | +25000 |
callum tarren | +25000 |
cameron percy | +25000 |
carlos ortiz | +25000 |
Charley Hoffmann | +25000 |
Hayden Buckley | +25000 |
jonathan byrd | +25000 |
kramer hickok | +25000 |
michel gligic | +25000 |
Nick Hardy | +25000 |
pierre malnati | +25000 |
Roberto Streb | +25000 |
roger sloan | +25000 |
ryan moore | +25000 |
satoshi kodaira | +25000 |
Scott Gutschewski | +25000 |
Trey Mullinax | +25000 |
wesley bryan | +25000 |
Ben Kohles | +30000 |
david lingmerth | +30000 |
david skinn | +30000 |
harry higg | +30000 |
lucas donald | +30000 |
Rafa Cabrera Bello | +30000 |
Roberto Garrigue | +30000 |
sam ryder | +30000 |
Bill Haas | +35000 |
Brandon Hagy | +35000 |
dylan wu | +35000 |
max mcgreevy | +35000 |
Pablo Barjon | +35000 |
Sean O’Hair | +35000 |
vaughn taylor | +35000 |
yi-cao | +35000 |
Bo Hoag | +40000 |
curtis thompson | +40000 |
greg chalmers | +40000 |
henrik norlander | +40000 |
jared lobo | +40000 |
kelly kraft | +40000 |
marca hensby | +40000 |
Sangmoon bae | +40000 |
scott marrón | +40000 |
stuart macdonald | +40000 |
Sung Kang | +40000 |
cocinero austin | +50000 |
bo van pelt | +50000 |
Brett Drewitt | +50000 |
callum davison | +50000 |
Camilo Villegas | +50000 |
david escuchar | +50000 |
dawie van der walt | +50000 |
Jim Hermann | +50000 |
Johnson Wagner | +50000 |
Josué Creel | +50000 |
Martín Entrenador | +50000 |
nick watney | +50000 |
Ricky Barnes | +50000 |
seth reeves | +50000 |
Seung-Yul Noh | +50000 |
tommy gainey | +50000 |
Trevor Werbylo | +50000 |
Choi Albin | +75000 |
ben grúa | +75000 |
Jared du Toit | +75000 |
jason dufner | +75000 |
joe deraney | +75000 |
Jonas Blixt | +75000 |
mike vertedero | +75000 |
Wes Heffernan | +75000 |
patricio flavin | +75000 |
jeffrey kang | +75000 |
braden thornberry | +75000 |
Matt cada | +75000 |
AJ Ewart | +100000 |
puntos AD | +100000 |
jim knous | +100000 |
johnny travale | +100000 |
Myles Creighton | +100000 |
Richard S Johnson | +100000 |
Guillaume Bühl | +100000 |
Juan Merrick | +100000 |
Brian Davis | +100000 |
kevin stadler | +100000 |
henry jj | +100000 |
Otra semana mediocre en cuanto a apuestas en el Memorial.
Billy Horschel ganó con bastante comodidad el domingo. Dada su forma promedio antes de la semana, no iba a aterrizar en él. El nombre de Max Homa ha estado en las listas durante un tiempo y ha hecho lo suficiente para al menos permanecer entre los 5 primeros.
Ahora nos centramos en el Abierto de Canadá, que se celebrará por primera vez desde 2019.
El curso
St. George’s Golf and Country Club en Toronto será el anfitrión esta semana. Está listo para jugar como un par 70 a poco más de 7,000 yardas.
Esta será la séptima vez que alberga el torneo, pero solo ha tenido lugar uno en los últimos 50 años. La versión 2010 del evento fue la última que vimos de este curso, cuando Carl Pettersson se reunió con Dean Wilson esa semana para reclamar el título. Fue un campo relativamente débil que la mayoría de los grandes nombres que acababan de jugar el Open Championship la semana anterior no pasaron por alto.
Con una carrera más corta, eso debería abrir la lista de contendientes. También esperamos ver greens duros y desafiantes.
Favoritos
Tenemos tres nombres en la parte superior esta semana con Scottie Scheffler, Rory McIlroy y Justin Thomas, todos rondando o justo por debajo del número +1000 dependiendo de dónde mires.
La forma sigue siendo bastante sólida para los tres, solo es cuestión de concentrarse en el US Open la próxima semana. Scheffler perdió una serie de playoffs en Colonial en su última apertura. Thomas siguió su victoria en el Campeonato de la PGA con un corte fallado, pero fue un lugar comprensible para una decepción. McIlroy continúa flotando al margen de la contienda, pero aún no ha podido armar cuatro rondas juntas.
Sam Burns y Cameron Smith son los siguientes en +1400. Burns ha recorrido un largo camino este año con dos victorias y un segundo puesto en sus últimas seis carreras. Smith tenía la ventaja la semana pasada después de 36 hoyos en un campo en el que realmente ha tenido problemas en el pasado en Muirfield Village.
Matthew Fitzpatrick, Tony Finau, Shane Lowry y Corey Conners conforman la alineación +2000. Del grupo, Fitzpatrick jugó el mejor. El corte fallido se debió al putter de la semana pasada y es un campo en el que ha tenido problemas en el pasado.
Finau estaba en mi radar para apostar esta semana si nos acercábamos a los +4000 ofrecidos en Colonial, pero eso no sucedió y no lo apoyo en ese rango. Lowry y Conners también han estado jugando bien durante mucho tiempo.
la gama media
Empezaremos aquí con Tyrrell Hatton a +3300 en BetRivers. Aparte de una mala semana en Augusta, Hatton se ha ganado oportunidades en todos los eventos de este año. El piloto le ha causado la mayoría de los problemas durante la temporada, pero ha recibido golpes allí en eventos consecutivos por primera vez desde junio del año pasado. No es un gran bombardero, pero la bola de salida siempre ha sido una fortaleza, por lo que si vuelve a encarrilarse, podría estar listo para un final alto.
yo también voy a cris kirk a +5000 en PointsBet. Kirk tuvo una semana libre con los hierros en el Memorial, pero volveré sobre él en este curso. No es el tipo más largo, por lo que este será un lugar donde su habilidad para ganar terreno con precisión podría ser una ventaja.
los tiros largos
Iremos a Pat Pérez aquí en 100-1 en PointsBet. Pérez ha estado jugando bastante bien durante algunas semanas. La bola de salida es donde perdió más terreno, pero todo se trata de distancia. Encuentra un número de calles superior a la media, pero suele ser de 15 a 20 metros más corta. Con una racha mucho más corta esta semana, la habilidad de Pérez para mantener el balón en juego debería ser una ventaja mayor esta semana.
yo también tomaré tyler duncan en 180-1 en DraftKings. Duncan encaja en el mismo molde que Pérez. Tenemos un campo más corto y es un tipo que no tiene la longitud, pero encuentra las calles y es lo suficientemente bueno con los hierros para conseguir los aires de birdie necesarios para competir.
El mapa canadiense abierto
- Tyrell Hatton +3300 (1 unidad)
- Chris Kirk +5000 (.66 unidades)
- Pat Pérez +10000 (.33 unidades)
- Tyler Duncan +18000 (.17 unidades)
Apuesta total: 2,16 unidades
¿Cómo valoraría este artículo?