Haga clic en la flecha para expandir las cuotas de Charles Schwab Challenge 2022 a través de PointsBet
Cuotas para el Charles Schwab Challenge 2022
Golfista | Posibilidades |
---|---|
Scottie Scheffler | +800 |
Rory McIlroy | +900 |
justin thomas | +900 |
cameron smith | +1300 |
Sam quema | +1300 |
Shane Lowry | +1800 |
Mateo Fitzpatrick | +1800 |
corey conners | +2000 |
tony finau | +2500 |
Tyrrell Hatton | +2800 |
patricio roseau | +4000 |
Harold Varner III | +4000 |
Sebastián Muñoz | +4000 |
Cazuela Cheng-Tsung | +5000 |
Lista de Lucas | +5000 |
justin rosa | +5000 |
jhonatan vegas | +5000 |
cris kirk | +5000 |
mackenzie hughes | +5000 |
keith mitchell | +5000 |
Sahith Theegala | +5000 |
Adán Hadvin | +6000 |
Pat Pérez | +7000 |
Brendon Todd | +7000 |
campeón cameron | +7000 |
Rasmus Hojgaard | +7000 |
patricio rodgers | +8000 |
aaron rai | +8000 |
Adán largo | +9000 |
Dylan Fritelli | +10000 |
emilio grillo | +10000 |
David Lipski | +10000 |
Nick Hardy | +10000 |
JJ Spaun | +10000 |
rory sabbatini | +12500 |
danny willette | +12500 |
nick taylor | +12500 |
kevin chappell | +12500 |
Decano Burmester | +12500 |
Matías Schwab | +12500 |
Stephan Jager | +12500 |
marc hubbard | +12500 |
tyler duncan | +12500 |
Adán Schenk | +12500 |
JT Poston | +12500 |
matt wallace | +12500 |
hank lebioda | +12500 |
Doug Ghim | +12500 |
lucas donald | +15000 |
ryan armadura | +15000 |
Martín Laird | +15000 |
jean eh | +15000 |
Nate Lashley | +15000 |
adam svensson | +15000 |
Alex Smalley | +15000 |
austin fumador | +15000 |
sigg greyson | +15000 |
ryan moore | +20000 |
brandt snedeker | +20000 |
Rafael Cabrera Bello | +20000 |
Scott Piercy | +20000 |
Sung Kang | +20000 |
ben martin | +20000 |
José Bramlett | +20000 |
satoshi kodaira | +20000 |
carlos ortiz | +20000 |
harry higg | +20000 |
Trey Mullinax | +20000 |
kramer hickok | +20000 |
Wyndham-Clark | +20000 |
Aaron Gallo | +20000 |
brandon | +20000 |
Vicente Balley | +20000 |
Charley Hoffmann | +25000 |
danny lee | +25000 |
Brian Estuardo | +25000 |
Brice Garnett | +25000 |
pierre malnati | +25000 |
sam ryder | +25000 |
Chase Seiffert | +25000 |
wesley bryan | +25000 |
Lee Hodges | +25000 |
Hayden Buckley | +25000 |
christopher gotterup | +25000 |
cameron percy | +30000 |
vaughn taylor | +30000 |
Sean O’Hair | +30000 |
cantó luna bae | +30000 |
roger sloan | +30000 |
Roberto Streb | +30000 |
bajo justin | +30000 |
andres novak | +30000 |
dylan wu | +30000 |
david escuchar | +35000 |
jonathan byrd | +35000 |
Scott Gutschewski | +35000 |
Bill Haas | +35000 |
henrik norlander | +35000 |
scott marrón | +35000 |
cocinero austin | +35000 |
Pablo Barjon | +35000 |
callum tarren | +35000 |
stuart macdonald | +35000 |
ben grúa | +40000 |
Roberto Garrigue | +40000 |
greg chalmers | +40000 |
Camilo Villegas | +40000 |
nick watney | +40000 |
Fabián Gómez | +40000 |
tommy gainey | +40000 |
Seung-yul Noh | +40000 |
david skinn | +40000 |
dawie van der walt | +40000 |
david lingmerth | +40000 |
kelly kraft | +40000 |
Bo Hoag | +40000 |
Ben Kohles | +40000 |
michel gligic | +40000 |
Brandon Hagy | +40000 |
Jared du Toit | +40000 |
max mcgreevy | +40000 |
Trevor Werbylo | +40000 |
marca hensby | +50000 |
Darren Andrew Puntos | +50000 |
Ricky Barnes | +50000 |
bo van pelt | +50000 |
Johnson Wagner | +50000 |
mike vertedero | +50000 |
jason dufner | +50000 |
dj trahan | +50000 |
Wes Heffernan | +50000 |
Jonas Blixt | +50000 |
Choi Albin | +50000 |
jim knous | +50000 |
yi-cao | +50000 |
Brett Drewitt | +50000 |
Martín Entrenador | +50000 |
jared lobo | +50000 |
curtis thompson | +50000 |
Josué Creel | +50000 |
seth reeves | +50000 |
Max Sekulic | +50000 |
brendan leonard | +50000 |
Myles Creighton | +50000 |
José Deraney | +50000 |
callum davison | +50000 |
AJ Ewart | +50000 |
johnny travale | +50000 |
Guillaume Bühl | +50000 |
Billy Horschel se escapó del campo en el Memorial durante el fin de semana cuando tomó una ventaja de cinco golpes el domingo y, a pesar de algunos tropiezos, cerró cómodamente el torneo de Jack por la séptima victoria de su carrera.
Horschel a remporté sa première victoire de la saison et est désormais bien placé pour la FedEx Cup et, plus important sur son radar, la Coupe du Président 2022. Nous reverrons Horschel dans deux semaines à l’US Open après l’Omnium canadien RBC de esta semana.
El torneo regresa al norte de la frontera por primera vez desde la pandemia en 2020 y al St. George’s Golf and Country Club para el primer evento del TOUR que organiza desde 2010. Se establecerá como un par 70, con un configuración que incluye cinco par 3 y tres par 5. El tablero debería jugar un poco más de 7,000 yardas como una prueba arbolada para lo que es un campo muy sólido que busca una última puesta a punto antes del tercer major de la temporada la próxima semana.
No intentaré jugar el juego de la motivación o especular sobre quién está jugando solo para pasar por las etapas en preparación para el US Open, por lo que todos están sobre la mesa para mí esta semana. Veo a algunos jugadores moviéndose en la dirección correcta y uno en particular será el favorito de los fanáticos en su país de origen.
Las mejores compras
justin thomas
Justin Thomas fue el primer jugador que me vino a la mente mientras leía los datos y formulaba las habilidades necesarias para ganar en este campo.
Este es un campo que probablemente le quitará el driver al jugador en muchos hoyos más cortos, ya que el posicionamiento de la calle será clave. También requerirá un juego de hierro de élite, especialmente desde 200 yardas o más, donde es probable que se establezcan cuatro de cinco pares 3. Todo esto se adapta al gran ganador más reciente, ya que su debilidad a menudo puede estar en el lugar de salida donde su driver lo mete en problemas.
La fuerza de Thomas es, sin duda, su juego de hierro de élite. Estaré interesado en ver dónde caen las probabilidades el lunes por la mañana, ya que no habrá descuento en Thomas debido a su corte fallido en Charles Schwab. Sin embargo, hay razones para pensar que podríamos obtener un número decente con jugadores como Scottie Scheffler y Rory McIlroy también en la parte superior de la tabla.
corey conners
Los fieles canadienses saldrán con toda su fuerza para animar el regreso del juego de la PGA a su país esta semana, y seguramente le darán a Corey Conners y a los otros jugadores en su ciudad natal un poco de jugo extra.
El momento también puede ser perfecto para Conners, quien acaba de completar una semana en el Memorial que lo vio liderar el grupo con más de 8.00 SG: Enfoque. Regresó a su élite de golpes de pelota durante tres de los cuatro días y logró un fuerte final T13.
Conners es similar a Thomas en que su golpeo de pelota es lo que lleva su juego la mayoría de las semanas y su juego de hierro largo ciertamente coincide con algunos de los mejores jugadores del mundo.
Con suerte, podemos obtener un número de apertura viable para una apuesta, similar al +4500 que abrió para el Memorial. Cualquier cosa en ese rango podría valer la pena para un tipo en gran forma y con las vibraciones positivas de estar de vuelta en su país de origen.
campeón cameron
No es un nombre que esperaba que apareciera tanto en mis primeras búsquedas.
Por lo general, se piensa en Cameron Champ en lugares donde puede aprovechar al máximo a su conductor para abrumar al pelotón. Eso puede tener sentido esta semana porque tenemos los raros tres pares 5 en un campo de par 70.
Con toda la distancia perdida en los cinco pares 3, todavía habrá muchos hoyos más largos. Champ es uno de los mejores jugadores en esta área, tanto en el par 3 de más de 200 yardas, como en su juego de aproximación general desde esa distancia de 200 yardas en adelante.
Ahora estamos hablando de siete de los hoyos en su timonera e incluso de un corte fallido en el Memorial, hay signos subyacentes de un mejor juego.Si puedo obtener probabilidades de tres dígitos sobre él el lunes, será uno de mis primeros clics largos este semana.
¿Cómo valoraría este artículo?